キャンペーンのざっくりした内容と記事の見どころ
- 平日限定!ペイアウトが通常時の1.2倍
- 連続勝利で、月間最大30,000円が貰える
沢山キャンペーンが開催されていて把握するのが大変なので、ファイブスターズマーケッツで開催されているキャンペーンをまとめてみました。
もくじ
【初回入金トレーダー】11月30日まで初回入金額に応じてBIGボーナス!
キャンペーン期間 | 2024年10月28日(月)12時~2024年12月30日(火)※好評につき12月30日まで期間延長 |
---|---|
キャンペーン詳細 | ・1万円以上の入金で10%のボーナス! 入金額+ボーナス額の 15倍の取引達成でゲット ・2万円以上の入金で25%のボーナス! 入金額+ボーナス額の 15倍の取引達成でゲット ・5万円以上の入金で30%のボーナス! 入金額+ボーナス額の 15倍の取引達成でゲット ・10万円以上の入金で35%のボーナス! 入金額+ボーナス額の 17倍の取引達成でゲット |
参加方法・詳細 | ・現在未入金の方、又はこれから口座開設される方で、上記期間内の初回入金(1回のみ)が対象となります。 ・1万円以上のご入金で自動エントリー。4段階の設定があり高額な入金ほどボーナスも高額となります。 ・入金後にボーナスが保留されます。取引画面右上の[利用可能ボーナス]で確認が可能。 ・あとは普通にハイローをお取引頂くだけです。取引銘柄は問いません。(WowFX取引は対象外) ・上記に記載の必要取引量が達成されましたら、自動的にボーナスがリリースされ取引口座に反映されます。 ・当ボーナスに特別な出金条件はなく、通常の出金と同様の手続きとなります。 ※注意 必要取引量達成前に出金を行うか、口座残高が0円になると保留中のボーナス(利用可能ボーナス)は抹消されますのでご注意ください。 |
注意事項 | ・同一人物による重複開設、また同一世帯、親族等からの口座開設はお断りしており、確認次第クローズさせて頂きます。 ・重複口座が確認された場合、全てのキャンペーンは適用されません。 |
現在未入金の方、又はこれから口座開設される方で、上記期間内の初回入金(1回のみ)が対象となります。そのためすでにファイブスターズマーケッツで入金をされてる方は対象外となりますので、ご注意ください。
貰ったボーナスの出金条件はないので、是非この機会に取引を始めてみませんか?
平日限定!ペイアウトが通常時の1.2倍
ファイブスターズマーケッツでは現在平日限定でペイアウト率が上がるキャンペーンを開催してます。
キャンペーン期間 | 2023年11月15日(水)~終了は未定 |
---|---|
キャンペーン詳細 | 対象銘柄:USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、EUR/USD、その他メジャー通貨ペア。 対象取引:1分、2分、5分等の短期取引。 |
注意事項 | ・指標発表時等、相場状況によりペイアウト倍率が通常時の1.2倍まで上昇しない場合がございます。予めご了承ください。 ・ペイアウト倍率は相場状況等により決定されます。キャンペーン中はペイアウト倍率のベースアップを実施し上昇致します。 |
例えばペイアウト率が83%なら10,000円の取引額で得られる利益は
・10,000円×0.83倍=8,300円
例えばペイアウト率が99.6%なら10,000円の取引額で得られる利益は
・10,000円×0.996倍=9,960円
元々ファイブスターズマーケッツではペイアウト率が高い通貨ペアが多いので、あまり差を感じないかもしれませんが、10回の取引では16,600円の利益差が出るので、ペイアウト率が上がる平日の15時~24時まではお得なんですよ。
新規登録者が利用できる入金キャンペーンを上手く利用してお得に取引を始めてみませんか?
10回連続勝利で、月間最大30,000円が貰える
キャンペーン期間 | 2023年8月3日(木)開始 |
---|---|
キャンペーン詳細 | ハイロー取引で10連勝を達成した方に、ボーナス10,000円をプレゼント致します! 月間3回まで獲得可能。(月間最高獲得額:30,000円!) |
条件・参加方法 | 2023年8月3日キャンペーン開始。8月3日以降の10連勝が対象となります。 ハイロー取引間の満期(取引終了時間)が1分以上空いている事。 ※8月28日より、3分から1分に条件緩和致しました。 [OKの例] 満期12:00 勝ち、12:01 勝ち、12:02 勝ち、12:03 勝ち……。 [NGの例] 満期12:00 勝ち、12:00 勝ち、12:01 勝ち、12:01 勝ち……。 全取引銘柄が対象となります。 ※8月28日より、通貨ペアのみから、全取引銘柄へ条件緩和致しました。 投資額は問いません。 対象月に1万円以上の銀行振込入金(PayPay銀行宛)を行っている事。 ※PayPay銀行宛のお振込は、即時口座反映となり大変便利でおすすめ致します。 上記の条件を満たし、ハイロー取引で10連勝を達成後、下記の要領にてメールでご連絡ください。 【宛先】support@fivestars-markets.com 【件名】ハイロー取引10連勝達成 【本文】お取引口座のお名前、メールアドレス、10連勝達成の日時(時間はおおよそで結構です)をご記入ください。 |
ボーナス付与日 | 10連勝達成のメールを確認後、3営業日以内にお取引口座に付与させて頂きます。 ボーナス付与実施の際、メールにてご連絡致します。 |
注意事項 | ボーナス獲得日より10営業日後からボーナスの出金が可能となります。最低出金額は通常通り1万円からとなります。 連勝の途中に以下の内容がある場合、連勝はストップするものと致します。 Tie(引き分け)がある場合。 満期間隔が3分未満の取引がある場合。 暗号通貨など、通貨ペア以外の取引がある場合。 当キャンペーンは、予告なく終了する場合がございます。 月間の合計ボーナス額が一定に達した場合、対象月のキャンペーンを早期終了する場合がございます。 当キャンペーンは投資の促進を目的としております。投資目的でなくボーナス獲得狙いの入金・取引と弊社が判断した場合、ボーナス取消とさせて頂く場合がございます。例.ボーナス獲得後ほぼ取引がない、取引が少ない状態での出金等。 |
【全トレーダー】月間投資額の1%キャッシュバック + bitwalletで更に3,000円
キャンペーン期間 | 2024年3月1日(金)開始 |
---|---|
キャンペーン詳細 | 「月間投資額が50万円以上の方へ、投資額の1%をキャッシュバック致します! ・勝ち負けは関係なし。取引を継続すれば毎月ボーナスの受取りが可能です。 |
概要 | 対象月翌月の第二金曜日(弊社休業日の場合前営業日)の午後にお取引口座に付与させて頂きます。その際メールにてご連絡致します。 ・例.投資額 50万円 = 5,000円 獲得 投資額 100万円 = 10,000円 獲得 投資額 1000万円 = 100,000円 獲得 ボーナス上限額は月額15万円となります。 お取引結果は問いません。お取引を継続頂けば、毎月ボーナスの受取りが可能です。 ファイブスターズマーケッツは、勝敗に関わらず “熱心なトレーダー様へ最大の還元” を致します! |
参加方法・詳細 | 2024年3月のお取引より集計を開始致します。 月間投資額の集計は、1日 00:00 ~ 月末 23:59(GMT) を区切りと致します。 普通にお取引頂くだけで結構です。申請やご連絡等は必要ありません。 ハイロー取引が対象となります。(WowFX取引は対象外) 取引銘柄は問いません。(ドル円、ユーロドル、ビットコイン、他、全銘柄が対象) |
ボーナス付与日 | 対象月翌月の第二金曜日(弊社休業日の場合前営業日)の午後にお取引口座に付与させて頂きます。 ボーナス付与実施の際、メールにてご連絡致します。 当ボーナスに特別な出金条件はなく、通常の出金と同様の手続きとなります。 |
注意事項 | 同一人物による重複開設、また同一世帯、親族等からの口座開設はお断りしており、確認次第クローズさせて頂きます。 重複口座が確認された場合、全てのキャンペーンは適用されません。 |
その他、ファイブスターズマーケッツ(FIVE STARS MARKETS)では出金トラブルもなく実際にクイック出金検証した結果申請2時間で出金完了と安全性が高いバイナリーオプション業者です。
そしてバイナリーオプション業者で唯一土日取引が出来たり、分析ツール搭載の業者なので、お得なキャンペーンを利用して取引を始めてみませんか?
ファイブスターズマーケッツ(FIVE STARS MARKETS)
初心者におすすめ!総合評価業者ランキング
ここでは実際に取引検証した中でパンくんが「 勝ちやすい」「 使いやすい」「 初心者向き」の3つのポイントと 損益を考慮して総合満足度が高い順にランキングにしてみました。
そしてパンくんが実際に取引検証して勝率が高い攻略法を業者別に出してるので、取引の参考にしてください。